domenica 9 ottobre 2011

Ironman World Champion 2011

Pronostico centrato... Craig Alexander è campione del mondo Ironman!
Il fortissimo australiano ha centrato anche il record della gara 8ore 03min 56sec, pazzesco, ricordo che le distanze sono 3.8km nuoto, 180km bici e 42km run.
Impressionanti i tempi, sui 51 minuti per il nuoto, 4ore e 24min a bombazza in bici... mostruoso... e per finire 2ore 44min nella maratona... INCREDIBILE!
Ecco il suo arrivo


Complimenti Craig, oggi sei l'uomo più invidiato da milioni di triatleti sparsi in giro per il mondo!

Tra le donne Chrissie Wellington ha centrato il suo quarto successo, con una rimonta pazzesca nella corsa terminata in 2ore e 52min, segnando così la migliore prestazione di sempre per le donne in 8ore e 55min 08sec... GRANDISSIMA!
Dietro di lei l'australiana Carfrae fa segnare il record nella maratona con 2ore 52min 02sec ma deve accontentarsi dell'argento.
A proposito di Chrissie, il grande Aldo Rock venerdì ha raccontato che la triatleta, per integrarsi, mangia le palle di capra... sì sì avete letto bene... si mangia le palle delle povere pecorelle, però, se questo è il risultato... mi sa che comincerò anch'io a mangiare palle, magari quelle di toro che hanno ancora più sostanza!!!

In campo Italia, il fortissimo Daniel Fontana si è piazzato dodicesimo, per me è un grandissimo risultato, chissà se lui però puntava ad entrare nei primi 10 o a qualcosa di molto più in alto.
Nel nuoto e nella bici ha tenuto testa ai primi, mentre ha un po' ceduto nella maratona, chiusa comunque con un 3ore e 04min.
Leggo su facebook, da un suo compagno della DDS che era a Kona, che al 10 miglio di corsa ha detto solo tre frasi "sono bollito" "ho troppo caldo" "non riesco a correre"... pazzesco e ha chiuso in 3 ore la maratona... GRANDE DANIEL!!!

Daniel Fontana

Top Pro Men
1 08:03:56 1 Alexander, Craig Boulder CO USA 51:56 4:24:05 2:44:03
2 08:09:11 11 Jacobs, Pete sydney NSW AUS 51:38 4:31:03 2:42:29
3 08:11:07 10 Raelert, Andreas Rostock MV GER 51:58 4:26:52 2:47:48
4 08:12:58 33 Bockel, Dirk Bereldange LUX LUX 51:44 4:24:17 2:53:04
5 08:20:12 9 Bracht, Timo Eberbach BAW GER 53:37 4:35:07 2:47:26
6 08:21:07 44 Aigroz, Mike Chateau d oe VD SWI 52:31 4:30:44 2:54:08
7 08:22:15 2 Tissink, Raynard Port Elizabe EC RSA 52:08 4:28:40 2:56:37
8 08:23:19 31 Boecherer, Andi Freiburg YES GER 51:49 4:25:46 3:01:44
9 08:25:42 19 McKenzie, Luke Bend OR USA 51:47 4:24:16 3:05:54
10 08:27:18 5 Al-Sultan, Faris Al-Ain ABU ARE 51:55 4:29:32 3:01:41
11 08:29:02 26 Lowe, Tom Ludlow SHR GBR 58:55 4:26:28 2:58:55
12 08:31:20 43 Fontana, Daniel settimo mila ITA ITA 51:54 4:30:59 3:04:04
13 08:35:18 49 Albert, Marko Tallinn HAR EST 51:43 4:36:43 3:02:56
14 08:35:53 27 Henning, Rasmus Tuineje ISL ESP 51:48 4:31:12 3:08:49
15 08:37:00 40 Viennot, Cyril BEAUVAIS PIC FRA 55:58 4:44:51 2:51:56


Top Pro Woman
1 Wellington Chrissie GBR 01:01:03 04:56:53 02:52:41 08:55:08
2 Carfrae Mirinda AUS 00:57:17 05:04:16 02:52:09 08:57:57
3 Cave Leanda GBR 00:53:54 04:58:41 03:06:36 09:03:29
4 Joyce Rachel GBR 00:53:56 04:58:56 03:09:54 09:06:57
5 Steffen Caroline SUI 00:57:15 04:50:26 03:15:17 09:07:32
6 Thuerig Karin SUI 01:12:19 04:44:19 03:13:31 09:15:00
7 Tajsich Sonja GER 01:06:57 04:58:55 03:04:46 09:15:17
8 Wurtele Heather CAN 00:58:43 04:59:10 03:15:29 09:17:56
9 Snow Caitlin USA 00:58:47 05:20:57 02:53:50 09:18:11
10 Berasategui Virginia ESP 58:44 5:03:31 3:12:50 09:19:52

4 commenti:

  1. è tutta una montatura come l'uomo sulla luna. mi rifiuto di credere che una persona possa fare 180km nel tempo in cui io ne faccio la metà...

    guzzo non crederci a queste storie!

    ;)

    RispondiElimina
  2. eheheh in effetti questi veramente sono di un altro pianeta!!
    Grande Daniel, a guardare le foto qua e là si capisce che quanto scriveva Risti su twitter non poteva che essere la verità, però da bollito correre una maratona in poco più di tre ore...stica!

    RispondiElimina
  3. @stefano: dici che era la finale mondiale di Marte???

    RispondiElimina
  4. @nico: dobbiamo trovare la ricetta corretta del bollito allora!

    RispondiElimina