Gran giornata di fatica a Genova, ma alla fine enorme soddisfazione!!!
Rilevamento | Km frazione | tempo frazione | media frazione | pos frazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swim + T1 | 1,50 | 0:28:47 | 1'55" min/100m | 197 | ||||||
Bike Split 1 | 0,30 | 0:01:34 | 11,49 Km/h | 139 | ||||||
Bike Split 2 | 10,00 | 0:17:24 | 34,50 Km/h | 214 | ||||||
Bike Split 3 | 10,00 | 0:16:16 | 36,88 Km/h | 160 | ||||||
Bike Split 4 | 10,00 | 0:15:06 | 39,77 Km/h | 27 | ||||||
Bike + T2 | 9,70 | 0:19:00 | 30,65 Km/h | 154 | ||||||
Run Split 1 | 2,50 | 0:11:34 | 4'37" min/Km | 192 | ||||||
Run Split 2 | 5,00 | 0:22:46 | 4'33" min/Km | 163 | ||||||
Run | 2,50 | 0:10:59 | 4'23" min/Km | 160 |
Guzzo, Ale, Kekko |
Grande ironGuzzo
RispondiEliminagrande gara:un'ottima frazione di corsa in progressione e m sembra che anche il nuoto sia andato meglio del solito.
Bene,continua così.
Ciao
Meccatronic
Ciao Meccatronic, in corsa pensavo di essere impiantato invece mr.Garmin diceva che andavo, forse questo mi ha dato una scossa!!!
RispondiEliminaGrazieeeeeee 10000 per il supporto!