Stavo controllando la mia tabella (eccola sotto) dove segno tutti gli allenamenti e le gare fatte... e con molta gioia ho notato che, da quando sono ripartito seriamente il 9 gennaio ad oggi, sono riuscito ad allenarmi quasi ogni giorno.
Ottimo, in previsione giugno è una base molto importante, quel giorno divrò riuscire a tutti i costi a fare la frazione di nuoto e poi riuscire a scendere dai 180km in bici, poi la maratona finale in qualche modo tenterò di farla!!!
Anche voi vi tabellate allenamenti e gare?????????
lunedì, gennaio 09, 2012 | SPIN | 01.20.00 | |
martedì, gennaio 10, 2012 | SPIN | 01.20.00 | |
martedì, gennaio 10, 2012 | SPIN | 01.20.00 | |
mercoledì, gennaio 11, 2012 | SPIN | 01.20.00 | |
giovedì, gennaio 12, 2012 | |||
venerdì, gennaio 13, 2012 | BICI | 50,19 | 01.43.00 |
venerdì, gennaio 13, 2012 | CORSA | 4,93 | 00.26.35 |
sabato, gennaio 14, 2012 | BICI | 73,50 | 02.41.34 |
domenica, gennaio 15, 2012 | |||
lunedì, gennaio 16, 2012 | NUOTO | 3,20 | 01.20.26 |
lunedì, gennaio 16, 2012 | CORSA | 15,00 | 01.11.38 |
martedì, gennaio 17, 2012 | SPIN | 01.20.00 | |
mercoledì, gennaio 18, 2012 | NUOTO | 2,70 | 01.10.00 |
giovedì, gennaio 19, 2012 | BICI | 50,80 | 01.55.42 |
venerdì, gennaio 20, 2012 | NUOTO | 3,00 | 01.15.00 |
sabato, gennaio 21, 2012 | CORSA | 14,05 | 01.17.04 |
domenica, gennaio 22, 2012 | |||
lunedì, gennaio 23, 2012 | SPIN | 00.40.00 | |
martedì, gennaio 24, 2012 | SCI | ||
mercoledì, gennaio 25, 2012 | NUOTO | 3,00 | 01.11.00 |
giovedì, gennaio 26, 2012 | CORSA | 13,96 | 01.12.44 |
venerdì, gennaio 27, 2012 | BICI | 100,05 | 03.52.18 |
sabato, gennaio 28, 2012 | CORSA | 17,41 | 01.35.51 |
domenica, gennaio 29, 2012 | |||
lunedì, gennaio 30, 2012 | NUOTO | 3,80 | 01.25.45 |
martedì, gennaio 31, 2012 | SPIN | 01.10.00 | |
mercoledì, febbraio 01, 2012 | SPIN | 00.53.00 | |
giovedì, febbraio 02, 2012 | SPIN | 01.20.00 | |
venerdì, febbraio 03, 2012 | NUOTO | 2,60 | 00.59.40 |
sabato, febbraio 04, 2012 | SPIN | 01.10.00 | |
domenica, febbraio 05, 2012 | CORSA | 20,00 | 01.40.00 |
lunedì, febbraio 06, 2012 | SPIN | 02.00.00 | |
martedì, febbraio 07, 2012 | SPIN | 02.40.00 | |
mercoledì, febbraio 08, 2012 | CORSA | 9,45 | 00.51.49 |
mercoledì, febbraio 08, 2012 | NUOTO | 2,60 | 01.10.00 |
Ah dimenticavo... buon allenamento per questo weekend!!!
IronInTraining Guzzo
e' dal settembre 2008 (madooo quanto tempo) che archivio tutti gli allenamenti tramite sport track.
RispondiEliminaMi piace ogni tanto andare a riguardarli.
poi è anche comodissimo perchè puoi associare all'allenamento le scarpe utilizzate e quindi sapere sempre con precisione quanti km hanno percorso etc etc.
Anch'io usavo lo sport track, sempre abbinato però al file excell... Immancabile!!!
Eliminaper la corsa stai facendo anche lavori di velocità o vai solo su fondi medi e lunghi per allenare la resistenza?
RispondiEliminaPer questo periodo ho preferito fare resistenza a sensazione, senza mai guardare il garmin... Fra poco però un po' di velocità devo iniziare a farla o non arriverò mai!!!
EliminaCerto, io tengo meticolosamente un file excel che rappresenta il mio diraio di allenamento.
RispondiEliminali segno allenamenti, km , tempo, dati dell'allenamento sensazioni della giornata, il tempo...tutto tutto tutto.
E' fondamentale considerae tutto per progredire
Urka le sensazioni non le ho mai messe sul mio... Dalla prox lo modifico con la nuova colonna... Thanks for suggesting
EliminaYes, foglione fitto Excel pure per me, con tanto di grafici settimanali/mensili/annuali sulle distanze/ore fatte in ogni disciplina. ;)
RispondiEliminaAnche i grafici mi ancavanoooooo... Mo aggiungo anche questi!!!
EliminaPer le maratone segno sempre tutto, per la bici ho il garmin che tiene tutto o quasi, per il nuoto 'ntièngo na mazza!!
RispondiEliminaBhè nel nuoto hai sempre la bacinella, come dall foto nel tuo post... Eheheh
EliminaBella Guzzo, complimenti per la regolarità. Quella è la via.
RispondiEliminaSperiamo sia questa la retta via...
EliminaIG quanto hai pagato (o quanto pensi potrebbe costare) la visita presso velosystem? grazie GB
RispondiEliminaCiao GB, ho pagato 117€ con lo sconto di FCZ
Eliminagentilissimo. ci faccio un pensiero, ho due bici e due paia di scarpe che vorrei far regolare da un esperto. alla prossima. GB
RispondiEliminaCon Marco vai sul sicuro, digli che ti manda IronGuzzo!!!!
Elimina