Non si è fatto intimorire, anzi, la sfida più è cazzuta più lui si gasa!
Nel giro di due settimane ha sentito lo speaker urlare:
YOU ARE AN IRONMAN!!!
Ha terminato anche questa battaglia abbassando di 5 minuti il tempo di Nizza, pazzesco, impressionante, GRANDISSIMO!
Non ha guadagnato lo slot per le Hawaii, peccato, non importa, comunque l'impresa è stata immensa, difficile da ripetere... impossibile anche solo da pensare per me!
Ecco i suoi Iron-Tempi:
Antonello Toniolo
BIB | AGE | STATE/COUNTRY | PROFESSION |
---|---|---|---|
1462 | 40 | Castronno Italy |
SWIM | BIKE | RUN | OVERALL | RANK | DIV.POS. |
1:09:20 | 5:24:28 | 3:44:32 | 10:24:29 | 207 | 43 |
LEG | DISTANCE | PACE | RANK | DIV.POS. |
TOTAL SWIM | 3.8 km (1:09:20) | 1:49/100m | 404 | 81 |
BIKE SPLIT 1: 33 km | 33 km (52:57) | 37.39 km/h | ||
BIKE SPLIT 2: 52 km | 19 km (31:53) | 35.76 km/h | ||
BIKE SPLIT 3: 64 km | 12 km (28:01) | 25.70 km/h | ||
BIKE SPLIT 4: 80 km | 16 km (24:23) | 39.37 km/h | ||
BIKE SPLIT 5: 85 km | 5 km (9:23) | 31.97 km/h | ||
BIKE SPLIT 6: 90 km | 5 km (9:29) | 31.63 km/h | ||
BIKE SPLIT 7: 123 km | 33 km (55:33) | 35.64 km/h | ||
BIKE SPLIT 8: 142 km | 19 km (34:38) | 32.92 km/h | ||
BIKE SPLIT 9: 154 km | 12 km (31:05) | 23.16 km/h | ||
BIKE SPLIT 10: 170 km | 16 km (--:--) | -- km/h | ||
BIKE SPLIT 11: 175 km | 5 km (2:37:53) | 1.90 km/h | ||
BIKE SPLIT 12: 180 km | 5 km (10:16) | 29.22 km/h | ||
TOTAL BIKE | 180 km (5:24:28) | 33.29 km/h | 198 | 36 |
RUN SPLIT 1: 3.1 km | 3.1 km (15:05) | 4:51/km | ||
RUN SPLIT 2: 5.4 km | 2.3 km (6:03) | 2:37/km | ||
RUN SPLIT 3: 8.2 km | 2.8 km (12:59) | 4:38/km | ||
RUN SPLIT 4: 11 km | 2.8 km (12:31) | 4:28/km | ||
RUN SPLIT 5: 11.8 km | 0.8 km (2:09) | 2:41/km | ||
RUN SPLIT 6: 14.7 km | 2.9 km (17:37) | 6:04/km | ||
RUN SPLIT 7: 16 km | 1.3 km (6:55) | 5:19/km | ||
RUN SPLIT 8: 18.5 km | 2.5 km (13:44) | 5:29/km | ||
RUN SPLIT 9: 21.2 km | 2.7 km (13:14) | 4:54/km | ||
RUN SPLIT 10: 21.7 km | 0.5 km (2:11) | 4:22/km | ||
RUN SPLIT 11: 24.8 km | 3.1 km (18:38) | 6:00/km | ||
RUN SPLIT 12: 26.1 km | 1.3 km (10:42) | 8:13/km | ||
RUN SPLIT 13: 28.9 km | 2.8 km (14:44) | 5:15/km | ||
RUN SPLIT 14: 31.6 km | 2.7 km (13:57) | 5:09/km | ||
RUN SPLIT 15: 32.2 km | 0.6 km (2:07) | 3:31/km | ||
RUN SPLIT 16: 35.3 km | 3.1 km (23:38) | 7:37/km | ||
RUN SPLIT 17: 36.6 km | 1.3 km (7:58) | 6:07/km | ||
RUN SPLIT 18: 39.4 km | 2.8 km (15:19) | 5:28/km | ||
RUN SPLIT 19: 42.1 km | 2.7 km (15:01) | 5:33/km | ||
TOTAL RUN | 42.1 km (3:44:32) | 5:20/km | 207 | 43 |
TRANSITION | TIME | |||
T1: SWIM-TO-BIKE | 2:27 | |||
T2: BIKE-TO-RUN | 3:42 |
SPETTACOLARE!!!
Bravo Anto, ora si festeggia alla grandeeeeee!!!
See you
Iron Supporter Guzzo
Nessun commento:
Posta un commento